


Vorsitzender Vereinsmitglied seit 2007, ambitionierter Freizeitläufer mit Marathonbestzeit um die 03:45 h

Stellv. Vorsitzender Mit über 40 Teilnahmen an Marathons und Rennsteigläufen seit über 30 Jahren in der Dresdner Laufszene aktiv mit Bestzeiten über die Marathondistanz unter 2:50:00 h

Schatzmeister seit 2010. Ambitionierter Läufer seit über 10 Jahren über mittlere und lange Distanzen bis zum Marathon mit Bestzeiten unter 2:50 h

Beisitzer Gründungsmitglied, Mit über 50.000 km fast sein ganzes Leben lang als Läufer aktiv, Im Stadtverband LA und in der Laufgemeinde in Dresden ehrenamtlich tätig

Schriftführerin, Gründungsmitglied Über 50 Marathon- bzw. längere Distanzen, z.B. Rennsteiglauf, bewältigt. Marathonbestzeit: 3:17 h Inzwischen auch gern mit dem Fahrrad oder wandernd unterwegs.

Vorstandsmitglied seit 2025 - im Verein seit 2024, Passionierter Ausdauersportler mit Leidenschaft für Marathon und Triathlon, Marathonbestzeit: 3:30:18 - Berlin Marathon 2024, Ziel: Langdistanz Triathlon

Vorstandsmitglied / Beisitzer / Verantwortlicher Vereins-Bereich Website seit 2025, Vereinsmitglied seit 2024, Fahrrad-Begleiter 1. Mann Halbmarathon seit 2019, vom Freizeit-Fußballer zum Läufer, Beste Lauf-Leistung: 2:02 h beim Regensburg Halbmarathon 2025, Lebensziel: Marathon-Finish
| Name | Zeit | Wann gelaufen | Wo gelaufen |
| Jörg Peter | 2:08:47 h | 1988 | Tokio |
| Eric Haß | 2:21:39 h | 2009 | Berlin |
| Thomas Sperling | 2:22:11 h | 1991 | München |
| Gerald Henzel | 2:31:17 h | 1987 | Dresden |
| Dr. Fritz Braun | 2:36:00 h | 1987 | Dresden |
| Dirk Bölter | 2:48:06 h | 1990 | Leipzig |
| Jens Matthias | 2:50:21 h | 2012 | Berlin |
| Frank Fiedler | 3:01:01 h | 1975 | Weinböhla |
| Sebastian Zehe | 3:04:36 h | 2024 | Berlin |
| Dietmar Hörnig | 3:09:01 h | 1990 | Berlin |
| Reiner Mehlhorn | 3:17:09 h | 2011 | Berlin |
| Wolfgang Preuße | 3:28:51 h | 2006 | Dresden / OEM |
| Stefan Steinke | 3:30:00 h | 2024 | Berlin |
| Laszlo Petras | 3:41:55 h | 2007 | Dresden / OEM |
| Reiner Striebel | 3:42:46 h | 1999 | Köln |
| Daniel Karthe | 3:43:28 h | 2019 | Berlin |
| Axel Teuber | 3:44:38 h | 2009 | Köln |
| Peter Hilbert | 3:45:35 h | 2006 | Dresden |
| Peter Fleischer | 3:47:01 h | 1984 | Berlin |
| Peter Eckstein | 3:51:14 h | 2007 | Hamburg |
| Stanley Stamm | 3:59:00 h | 2024 | Berlin |
| Claus Lippmann | 4:00:25 h | 2000 | Prag |
| Name | Zeit | Wann gelaufen | Wo gelaufen |
| Heike Lutoschka | 3:17:24 h | 1987 | Kosice |
| Birgit Henzel | 3:27:01 h | 1985 | Leipzig |
| Cathleen Frank | 3:40:43 h | 2019 | Prag |
| Uta Teuber | 3:47:00 h | 2008 | Berlin |
| Name | Zeit | Wann gelaufen | Wo gelaufen |
| Thomas Sperling | 1:03:35 h | 1993 | Bischofswerda |
| Eric Haß | 1:07:42 h | 2008 | Calw |
| Dirk Bölter | 1:27:07 h | 1994 | Bischofswerda |
| Reiner Mehlhorn | 1:27:15 h | 2011 | Dresden |
| Jens Matthias | 1:27:22 h | 2015 | Leipzig |
| Sebastian Zehe | 1:27:43 h | 2023 | Lengenfeld |
| Rainer Striebel | 1:29:42 h | 2000 | Dresden |
| Laszlo Petras | 1:32:51 h | 2006 | Bischofswerda |
| Axel Teuber | 1:36:37 h | 2010 | Salzburg |
| Daniel Karthe | 1:39:27 h | 2022 | Palma de Mallorca |
| Stefan Steinke | 1:41:26 h | 2025 | Chemnitz |
| Peter Hilbert | 1:42:24 h | 2008 | Spreewald |
| Wolfgang Preuße | 1:43:39 h | 2012 | Dresden/OEM |
| Peter Eckstein | 1:44:44 h | 2007 | Berlin |
| Peter Fleischer | 1:47:01 h | 2000 | Kopenhagen / Malmö |
| Claus Lippmann | 1:51:20 h | 2000 | Dresden |
| Dietmar Hörnig | 2:01:05 h | 2007 | Bamberg |
| Stefan Päßler | 2:02:46 h | 2025 | Regensburg |
| Name | Zeit | Wann gelaufen | Wo gelaufen |
| Ute Teuber | 1:47:30 h | 2008 | Dresden |
| Christine Hasselmeyer | 1:58:00 h | 2001 | Dresden |
| Name | Zeit | Wo gelaufen | Wann gelaufen |
| Gerald Henzel | 1:06:59 h | ||
| Birgit Henzel | 1:28:59 h | ||
| Name | Zeit | Wann gelaufen | Wo gelaufen |
| Jörg Peter | 27:55 min | 1977 | Helsinki |
| Eric Haß | 30:04 min | 2003 | Troisdorf |
| Thomas Sperling | 30:29 min | 1988 | Dresden |
| Gerald Henzel | 34:22 min | 1987 | Dresden |
| Dirk Bölter | 35:13 min | 1989 | Dresden |
| Peter Hilbert | 36:19 min | 1988 | Pirna |
| Reiner Mehlhorn | 36:26 min | 1995 | Dresden |
| Peter Eckstein | 36:53 min | 1978 | Schellerhau |
| Sebastian Zehe | 37:45 min | 2023 | Dresden |
| Daniel Karthe | 40:28 min | 2022 | Frohburg |
| Laszlo Petras | 41:37 min | 1993 | Freital |
| Axel Teuber | 44:03 min | 1993 | Dresden |
| Stefan Päßler | 47:57 min | 2026 | Dresden |
| Claus Lippmann | 48:29 min | 1993 | Dresden |
| Peter Fleischer | 51:45 min | 1992 | Dresden |
| Name | Zeit | Wann gelaufen | Wo gelaufen |
| Birgit Henzel | 43:12 min | 1987 | Bischofswerda |
| Ute Teuber | 49:20 min | 2012 | Dresden |
| Kerstin Päßler | 59:57 min | 2025 | Dresden / OEM |
| Karin Hilbert | 1.07:42 h | 2007 | Dresden / OEM |
Teilnehmer des DRESDEN-MARATHON nutzen bitte das Teilnehmerformular.